Panel
Septiembre 2026 · día 12Enviar resumen a WilliamInterés cobrado por mes 2026
Esta semana
Atención
Últimos movimientos
hoy| Hora | Cliente | Movimiento | Monto | Por |
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | C. C. | Pago · Banreservas · recibo enviado | 2,832 | Gian |
| 10:40 | O. S. | Préstamo nuevo 121 · RD$40,000 · contrato generado | 40,000 | Gian |
| 9:40 | F. E. | Pago · efectivo | 2,000 | Cinthia |
| 9:00 | T. C. | Recordatorio de atraso enviado (3 días) | — | Sistema |
Cobros de hoy
Viernes 12 de septiembre| Cliente | Préstamo | Saldo | Cuota | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
YN Y. N.809-555-0141 · Los Tres Brazos | Línea mensual 10% · desde nov 2025 | 84,200 | 8,420 | Vence hoy | › |
TC T. C.829-555-0172 · Sabana Perdida | Línea mensual 10% · desde feb 2026 | 55,600 | 5,560 | 3 días de atraso | › |
KC K. de la C.809-555-0198 · Villa Mella | Cuotas · interés fijo 4,470 fijo · 8 de 12 | 111,734 | 16,900 | Vence hoy | › |
EM E. M.849-555-0113 · Los Mina | Línea mensual 3% · desde may 2026 | 57,329 | 3,000 | Vence hoy | › |
OS O. S.809-555-0126 · Ozama | Línea mensual 10% · desde jul 2026 | 30,000 | 3,000 | Recordado 7:00 | › |
RL R. L.829-555-0155 · Los Tres Brazos | Línea mensual 1,200 fijo | 21,800 | 1,200 | 8 días de atraso | › |
CC C. C.809-555-0187 · Villa Duarte | Cuotas · saldo declinante 10% · 5 de 8 | 17,878 | 2,832 | Pagó 11:15 | › |
FE F. E.849-555-0109 · Los Mina | Línea mensual 10% · desde mar 2026 | 20,000 | 2,000 | Pagó 9:40 | › |
Mora
7 clientes · RD$186,400Enviar recordatorio a todosMarcar castigado| Cliente | Días | Cuota vencida | Saldo | Último contacto | Regla | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
JS J. S.Ozama · 809-555-0133 | 42 | 4,209 | 42,088 | 3 recordatorios sin respuesta | +30 · visita | Castigar |
VA V. A.Villa Mella | 34 | 1,950 | 19,500 | Llamada 5 sep · promete el 15 | +30 | Nota |
MB M. B.Los Mina | 19 | 6,000 | 40,145 | WhatsApp leído 8 sep | 8–30 · llamar | Llamar |
NR N. R.Los Tres Brazos | 15 | 3,133 | 31,331 | Recordatorio 15 días enviado hoy | 8–30 | Llamar |
RL R. L.Los Tres Brazos | 8 | 1,200 | 21,800 | Recordatorio 7 días | 8–30 | Llamar |
TC T. C.Sabana Perdida | 3 | 5,560 | 55,600 | Recordatorio 3 días · hoy 9:00 | 1–7 · auto | Esperar |
AM A. M.Ozama | 2 | 400 | 4,000 | Recordatorio día de pago | 1–7 · auto | Esperar |
Clientes
91 activos · 9 castigados| Cliente | Zona | Préstamos | Saldo | Beneficio total | Próximo cobro | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
KC K. de la C.001-1234567-8 | Villa Mella | 2 | 111,734 | 58,220 | Hoy | Vence hoy |
PV P. V.402-0011223-4 | Los Mina | 1 | 100,000 | 10,000 | 30 sep | Al día |
YN Y. N.001-9876543-2 | Los Tres Brazos | 3 | 84,200 | 61,900 | Hoy | Vence hoy |
MP M. P.223-0034567-1 | Sabana Perdida | 1 | 76,310 | 13,735 | 15 sep | Al día |
MR M. R.001-5551234-9 | Villa Duarte | 4 | 28,000 | 47,300 | 19 sep | Al día |
EM E. M.402-0087654-3 | Los Mina | 1 | 57,329 | 7,200 | Hoy | Vence hoy |
TC T. C.001-2223334-5 | Sabana Perdida | 1 | 55,600 | 22,400 | 9 sep | 3 días |
JS J. S.001-4445556-7 | Ozama | 1 | 42,088 | 4,200 | — | 42 días |
RD R. D.001-6667778-9 | Los Mina | 2 | 0 | 18,600 | — | Pagado |
AR A. R.402-0035271-0 | Sabana Perdida | 1 | 15,000 | 1,500 | 30 sep | Al día |
M. R.
Préstamos renovaciones enlazadas
saldo
Cuotas del préstamo activo
| # | Fecha | Capital | Interés | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul | 7,500 | 3,000 | 10,500 | Pagada 29 jul |
| 2 | 29 ago | 7,500 | 2,250 | 9,750 | Pagada 1 sep |
| 3 | 19 sep | 7,500 | 1,500 | 9,000 | Recordatorio 18 sep |
| 4 | 29 oct | 7,500 | 750 | 8,250 | Pendiente |
Pagos recientes fecha real
Documentos
Notas
Préstamos
112 activos · 210 históricos| № | Cliente | Modo | Prestado | Tasa | Frecuencia | Saldo | Interés generado | Inicio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | K. de la C. | Cuotas · fijo | 124,164 | 4,470 fijo | Mensual · 12 | 111,734 | 35,760 | ene 2026 | Vence hoy |
| 109 | P. V. | Línea abierta | 100,000 | 10% | Mensual | 100,000 | 10,000 | ago 2026 | Al día |
| 118 | Y. N. | Línea abierta | 87,250 | 10% | Mensual | 84,200 | 42,140 | nov 2025 | Vence hoy |
| 097 | M. P. | Línea abierta | 76,310 | 3% | Mensual | 76,310 | 13,735 | mar 2026 | Al día |
| 088 | E. M. | Línea abierta | 58,572 | 3% | Mensual | 57,329 | 7,200 | may 2026 | Vence hoy |
| 081 | T. C. | Línea abierta | 55,600 | 10% | Mensual | 55,600 | 22,400 | feb 2026 | 3 días |
| 121 | O. S. | Cuotas · sobre saldo | 40,000 | 10% | Mensual · 5 | 40,000 | 0 | hoy | Contrato pendiente |
| 115 | M. R. | Cuotas · sobre saldo | 30,000 | 10% | Mensual · 4 | 28,000 | 5,250 | jul 2026 | Al día |
| 102 | C. A. | Cuotas · fijo | 22,000 | 2,200 fijo | Semanal · 10 | 8,800 | 13,200 | jun 2026 | Al día |
| 111 | C. C. | Cuotas · sobre saldo | 25,000 | 10% | Mensual · 8 | 17,878 | 9,400 | abr 2026 | Pagó hoy |
| 094 | L. A. · iPhone 16 Pro | Cuotas · sobre saldo | 63,800 | 10% | Quincenal · 8 | 31,900 | 14,300 | may 2026 | Al día |
Nuevo préstamo
Simula antes de crearCompartir simulaciónCrear préstamo y contratoCondiciones
Tabla de cuotas
5 cuotas mensuales| # | Fecha | Saldo inicial | Capital | Interés | Cuota | Saldo final |
|---|
Al crear
Pagos
Libro de cobros · septiembre| Fecha real | Cliente | Préstamo | Monto | Interés | Capital | Método | Comprobante | Recibo | Por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 11:15 | C. C. | 111 | 2,832 | 1,883 | 949 | Banreservas | Sí | Enviado | Gian |
| 12/09 9:40 | F. E. | 099 | 2,000 | 2,000 | 0 | Efectivo | — | Enviado | Cinthia |
| 10/09 16:02 | M. P. | 097 | 2,289 | 2,289 | 0 | APAP | Sí | Enviado | Gian |
| 9/09 12:30 | F. E. | 099 | 2,000 | 2,000 | 0 | Efectivo | Falta | Enviado | Cinthia |
| 5/09 10:10 | K. de la C. | 104 | 16,900 | 4,470 | 12,430 | Banreservas | Sí | Enviado | Gian |
| 1/09 8:55 | M. R. | 115 | 9,750 | 2,250 | 7,500 | Banreservas | Sí | Enviado | Gian |
| 1/09 8:20 | Y. N. | 118 | 6,100 | 3,050 | 3,050 | Efectivo | — | Enviado | Gian |
Cierre de mes
Estado del mes mismo formato que el Excel
Bancos y caja
Interés cobrado por mes 2026
Ranking del mes
| Cliente | Interés | Capital |
|---|---|---|
| P. V. | 10,000 | 0 |
| K. de la C. | 8,940 | 24,860 |
| Y. N. | 6,100 | 3,050 |
| M. P. | 2,289 | 0 |
| M. R. | 2,250 | 7,500 |
Antes de cerrar
Gastos y caja
Septiembre 2026Movimiento entre cuentas+ Registrar gastoMovimientos
TodosGastosEntradasTraspasos| Fecha | Concepto | Categoría | Cuenta | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 12/09 | Comisión transferencia · pago C. C. | Gasto de transferencia | Banreservas | −60 |
| 10/09 | Anticipo a cobrador | Gasto de anticipo | Efectivo | −1,500 |
| 10/09 | Traspaso caja → Banreservas | Traspaso | Efectivo → Banreservas | 20,000 |
| 5/09 | Gasolina visitas Villa Mella | Operativo | Efectivo | −1,200 |
| 2/09 | Notario · contrato 120 | Legal | Efectivo | −1,300 |
| 1/09 | Pago a socios agosto · William | Distribución | Banreservas | −11,840 |
Registrar gasto
Socios
A&G Peralta Osoria Inversiones SRL · 50 / 50Ver como William+ Aporte de capitalDistribuciones
2026| Mes | Interés cobrado | 20% socios | William | Gian | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 118,400 | 23,680 | 11,840 | 11,840 | 1 sep |
| Julio | 111,300 | 22,260 | 11,130 | 11,130 | 2 ago |
| Junio | 124,900 | 24,980 | 12,490 | 12,490 | 1 jul |
| Mayo | 104,600 | 20,920 | 10,460 | 10,460 | 3 jun |
| Abril | 115,200 | 23,040 | 11,520 | 11,520 | 2 may |
Portal de William solo lectura
Participación
Reportes
Excel y PDF · rango de fechasResumen financiero
Cartera
Mora y cobranza
Vista previa · Estado de ingresos y gastos 2026
| Mes | Intereses | Gastos | Socios 20% | Neto | Cartera fin de mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 98,200 | 6,100 | 19,640 | 72,460 | 1,980,400 |
| Febrero | 110,800 | 5,900 | 22,160 | 82,740 | 2,041,000 |
| Marzo | 92,100 | 7,300 | 18,420 | 66,380 | 2,098,700 |
| Abril | 115,200 | 6,800 | 23,040 | 85,360 | 2,155,300 |
| Mayo | 104,600 | 8,900 | 20,920 | 74,780 | 2,210,900 |
| Junio | 124,900 | 7,200 | 24,980 | 92,720 | 2,262,000 |
| Julio | 111,300 | 6,400 | 22,260 | 82,640 | 2,301,800 |
| Agosto | 118,400 | 9,200 | 23,680 | 85,520 | 2,328,431 |
Envíos WhatsApp
Hoy · 14 enviados · 2 en colaPlantillas+ Enviar mensajeDocumentos
Generados desde el préstamo · membrete de la SRLEditar plantillasTres documentos salen del sistema sin escribir nada a mano. El contrato usa su plantilla actual palabra por palabra; las partes resaltadas son las que hoy se llenan a mano y el sistema completa.
Recibo de pago
Estado de cuenta
Préstamo 115 · activo · RD$30,000 · 10% mensual · 4 cuotas
| # | Fecha | Cuota | Pagado | Fecha real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/07/26 | 10,500 | 10,500 | 29/07/26 | Pagada |
| 2 | 29/08/26 | 9,750 | 9,750 | 01/09/26 | Pagada |
| 3 | 19/09/26 | 9,000 | — | — | Pendiente |
| 4 | 29/10/26 | 8,250 | — | — | Pendiente |
Historial
Contrato de préstamo personal
ENTRE: De una parte, A & G PERALTA OSORIA INVERSIONES SRL. sociedad comercial constituida RNC 132-69794-4, existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, domicilio Respaldo prolongación Venezuela no.33-A, Jardines del Ozama 2da etapa, representada por GIAN CARLOS SANCHEZ SANTOS quien en lo adelante de este contrato se denominará el Prestador de servicio financiero no regulado, o por su nombre completo; Y de la otra parte, al señor: O. S. SEGURA, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0000000-0 su lugar de residencia Ozama, calle 2 #14, Santo Domingo Este, persona que en lo adelante del presente contrato se denominará EL DEUDOR o por su nombre completo;
PREÁMBULO POR CUANTO: EL DEUDOR ha solicitado A & G PERALTA OSORIA INVERSIONES SRL, el otorgamiento de un plazo de pago por la suma de cuarenta mil pesos CON 00/100 (RD$ 40,000.00), moneda de curso legal. POR CUANTO: ha manifestado su intención de otorgarle a EL DEUDOR el plazo solicitado, sujeto a los términos y condiciones que se establecen en el presente contrato. POR TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integrante del presente acto, las partes;
HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO 1. OBJETO. - Por medio del presente contrato, A & G PERALTA OSORIA INVERSIONES SRL otorga a favor de EL DEUDOR, quien acepta conforme, un plazo de tiempo por la suma de CUARENTA MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$ 40,000.00), moneda de curso legal, suma que EL DEUDOR declara haber recibido a su entera satisfacción a la firma del presente acuerdo.
ARTÍCULO 2. PAGO. - EL DEUDOR se obliga a pagar a A & G PERALTA OSORIA INVERSIONES SRL la suma otorgada antes mencionada, donde el cliente se compromete a pagar la cuota plasmada entre ambas personas todos los días 12 de cada mes, dando inicio el 12 de octubre de 2026 hasta 12 de febrero de 2027, el no cumplimiento de este contrato, conllevará al embargo de un artículo o bien que corresponda a la deuda correspondiente.
| # | Fecha | Capital | Interés | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10/2026 | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
| 2 | 12/11/2026 | 8,000 | 3,200 | 11,200 |
| 3 | 12/12/2026 | 8,000 | 2,400 | 10,400 |
| 4 | 12/01/2027 | 8,000 | 1,600 | 9,600 |
| 5 | 12/02/2027 | 8,000 | 800 | 8,800 |
ACREEDOR
DEUDOR
Yo, Doctor Pedro Antonio Hidalgo Brito, notario de los del número de los del distrito nacional, matrícula 4715, con bufete jurídico profesional abierto en la Ave. Segura y Sandoval No. 228 Ens. Los Mina, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente por sus autores, señor: O. S. SEGURA Y GIAN CARLOS SANCHEZ SANTOS, de generales y calidades que constan, personas a quienes doy fe de conocer y me han declarado en la augusta fe del juramento que esas son sus legítimas firmas y las que siempre utilizan en todos los actos que suscriben, por lo que deberán merecer entera fe y crédito en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los Doce (12) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Veintiséis (2026).
DR. PEDRO ANTONIO HIDALGO BRITO
Abogado Notario Público
Importar Excel
Migración inicial · con cuadre y firmaSubir otro archivoProceso
Para confirmar 14
Usuarios y roles
4 usuarios+ Invitar usuario- Todo
- Cierre de mes
- Castigar préstamos
- Plantillas y ajustes
- Panel, cierre, socios, reportes
- Solo lectura
- Recibe resúmenes
- Cobros de hoy y clientes
- Registrar pagos con foto
- No ve cierre ni socios
- Clientes y préstamos
- Simulador y contratos
- Sin cierre ni castigos
Usuarios
| Usuario | Rol | Acceso | Último ingreso | Estado |
|---|---|---|---|---|
GS Gian Sánchezgian@… | Administrador | Celular + PC · passkey | Hoy 11:15 | Activo |
W Williamwilliam@… | Socio | PC · passkey | Ayer 20:10 | Activo |
CT Cinthia809-555-… | Cobrador | Celular · PIN | Hoy 9:40 | Activo |
E Esposa de Gian— | Operaciones | Celular + PC | — | Invitada |
Bitácora
quién hizo qué| Fecha | Usuario | Acción |
|---|---|---|
| 12/09 11:15 | Gian | Registró pago RD$2,832 · C. C. · préstamo 111 |
| 12/09 10:40 | Gian | Creó préstamo 121 · O. S. · RD$40,000 · generó contrato |
| 12/09 9:40 | Cinthia | Registró pago RD$2,000 · F. E. · sin comprobante |
| 11/09 18:02 | Gian | Editó teléfono de M. B. |
Ajustes
Reglas del negocioGuardarEmpresa
Préstamos por defecto
Mora y recordatorios
Vista móvil
La misma app a 390 px. Es responsive real, no un dibujo.Abrir en pestaña nuevaQué cambia en el celular
- El rail se convierte en barra inferior: Hoy · Clientes · Pagar · Préstamos · Más.
- Las tablas pasan a tarjetas; tocar una abre la hoja de pago.
- La hoja de Registrar pago sube desde abajo con la cámara para el comprobante.
- Los KPI se reducen a tres y pierden la línea secundaria.
- Cierre, socios y reportes existen en móvil pero se piensan para PC.