Cobros de hoy
Viernes 12 de septiembre| Cliente | Préstamo | Saldo | Cuota | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
YN Y. N.809-555-0141 · Los Tres Brazos | Línea mensual 10% · desde nov 2025 | 84,200 | 8,420 | Vence hoy | › |
TC T. C.829-555-0172 · Sabana Perdida | Línea mensual 10% · desde feb 2026 | 55,600 | 5,560 | 3 días de atraso | › |
KC K. de la C.809-555-0198 · Villa Mella | Cuotas · interés fijo 4,470 fijo · 8 de 12 | 111,734 | 16,900 | Vence hoy | › |
EM E. M.849-555-0113 · Los Mina | Línea mensual 3% · desde may 2026 | 57,329 | 3,000 | Vence hoy | › |
OS O. S.809-555-0126 · Ozama | Línea mensual 10% · desde jul 2026 | 30,000 | 3,000 | Recordado 7:00 | › |
RL R. L.829-555-0155 · Los Tres Brazos | Línea mensual 1,200 fijo | 21,800 | 1,200 | 8 días de atraso | › |
CC C. C.809-555-0187 · Villa Duarte | Cuotas · saldo declinante 10% · 5 de 8 | 17,878 | 2,832 | Pagó 11:15 | › |
FE F. E.849-555-0109 · Los Mina | Línea mensual 10% · desde mar 2026 | 20,000 | 2,000 | Pagó 9:40 | › |
Clientes
91 activos · 9 castigados| Cliente | Zona | Préstamos | Saldo | Beneficio total | Próximo cobro | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
KC K. de la C.001-1234567-8 | Villa Mella | 2 | 111,734 | 58,220 | Hoy | Vence hoy |
PV P. V.402-0011223-4 | Los Mina | 1 | 100,000 | 10,000 | 30 sep | Al día |
YN Y. N.001-9876543-2 | Los Tres Brazos | 3 | 84,200 | 61,900 | Hoy | Vence hoy |
MP M. P.223-0034567-1 | Sabana Perdida | 1 | 76,310 | 13,735 | 15 sep | Al día |
MR M. R.001-5551234-9 | Villa Duarte | 4 | 28,000 | 47,300 | 19 sep | Al día |
EM E. M.402-0087654-3 | Los Mina | 1 | 57,329 | 7,200 | Hoy | Vence hoy |
TC T. C.001-2223334-5 | Sabana Perdida | 1 | 55,600 | 22,400 | 9 sep | 3 días |
JS J. S.001-4445556-7 | Ozama | 1 | 42,088 | 4,200 | — | 42 días |
RD R. D.001-6667778-9 | Los Mina | 2 | 0 | 18,600 | — | Pagado |
AR A. R.402-0035271-0 | Sabana Perdida | 1 | 15,000 | 1,500 | 30 sep | Al día |
M. R.
Préstamos Renovaciones enlazadas
saldo
Cuotas del préstamo activo
| # | Fecha | Capital | Interés | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul | 7,500 | 3,000 | 10,500 | Pagada 29 jul |
| 2 | 29 ago | 7,500 | 2,250 | 9,750 | Pagada 1 sep |
| 3 | 19 sep | 7,500 | 1,500 | 9,000 | Recordatorio 18 sep |
| 4 | 29 oct | 7,500 | 750 | 8,250 | Pendiente |
Pagos recientes fecha real
Documentos
Nuevo préstamo
Simula antes de crearCompartir simulaciónCrear préstamo y contratoCondiciones
Tabla de cuotas
5 cuotas mensuales| # | Fecha | Saldo inicial | Capital | Interés | Cuota | Saldo final |
|---|
Contrato
Cierre de mes
Estado del mes mismo formato que el Excel
Bancos y caja
Interés cobrado por mes 2026
Ranking del mes
| Cliente | Interés | Capital |
|---|---|---|
| K. de la C. | 8,940 | 24,860 |
| Y. N. | 6,100 | 3,050 |
| P. V. | 10,000 | 0 |
| M. P. | 2,289 | 0 |
| M. R. | 2,250 | 7,500 |
Antes de cerrar
Envíos WhatsApp
Hoy · 14 enviados · 2 en colaPlantillas+ Enviar mensajeVista móvil
El flujo del cobrador: Hoy → Registrar pago → PerfilMisma app, misma navegación. En el celular el rail se convierte en barra inferior y el panel de pago en una hoja que sube. Gian y los cobradores viven aquí; William usa la versión de escritorio.
Documentos
Generados desde el préstamo · membrete de la SRLEditar plantillasTres documentos salen del sistema sin escribir nada a mano: el contrato notarial al crear el préstamo, el recibo al registrar un pago, y el estado de cuenta cuando el cliente lo pida. Estilo papel, para imprimir o mandar por WhatsApp.
Recibo de pago
Contrato de préstamo personal
ENTRE: De una parte, A & G PERALTA OSORIA INVERSIONES SRL, RNC 132-69794-4, representada por GIAN CARLOS SANCHEZ SANTOS, en lo adelante EL ACREEDOR; y de la otra parte O. S., dominicano, mayor de edad, cédula 001-XXXXXXX-X, domiciliado en Ozama, Santo Domingo Este, en lo adelante EL DEUDOR.
ARTÍCULO 1. OBJETO. EL ACREEDOR otorga a EL DEUDOR la suma de CUARENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$ 40,000.00), que EL DEUDOR declara haber recibido a su entera satisfacción a la firma del presente acto.
ARTÍCULO 2. PAGO. EL DEUDOR se obliga a pagar en 5 cuotas mensuales según el calendario siguiente, iniciando el 12 de octubre de 2026 y terminando el 12 de febrero de 2027. El incumplimiento conllevará el embargo de un artículo o bien que corresponda a la deuda.
| # | Fecha | Capital | Interés | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 oct 2026 | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
| 2 | 12 nov 2026 | 8,000 | 3,200 | 11,200 |
| 3 | 12 dic 2026 | 8,000 | 2,400 | 10,400 |
| 4 | 12 ene 2027 | 8,000 | 1,600 | 9,600 |
| 5 | 12 feb 2027 | 8,000 | 800 | 8,800 |
ACREEDOR
DEUDOR
Yo, Dr. Pedro Antonio Hidalgo Brito, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, matrícula 4715, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente por sus autores… Santo Domingo, a los 12 días del mes de septiembre de 2026.